ドリンク
DRINK
広島の地酒
| 呉・宝剣 超辛口 純米 | ¥1,100 |
| 東広島・賀茂金秀 辛口 特別純米 | ¥1,100 |
| 神石高原町・神雷 黒ラベル 純米吟醸 | ¥1,200 |
| 呉・雨後の月 月光 大吟醸 | ¥2,000 |
| 福山・天宝一 中汲み 純米大吟醸 | ¥1,800 |
ビール
| アサヒ生ビール 中 | 800円 |
| アサヒ瓶ビール | 850円 |
| オールフリー(ノンアルコール) | 600円 |
麦焼酎
| 二階堂 | ¥800 |
| 心 | ¥800 |
| 無一物 | ¥800 |
| 佐藤 茶 | ¥800 |
ウイスキー
| シーバスリーガル | ¥800 |
| 松井 | ¥900 |
| 知多 | ¥900 |
| 響 | ¥2,000 |
| 山崎 | ¥1,800 |
| 山崎12年 | ¥2,500 |
芋焼酎
| 黒霧島 | ¥800 |
| 一刻者 | ¥900 |
| 玉露 | ¥900 |
| 佐藤 白 | ¥900 |
| 佐藤 黒 | ¥1,200 |
| 魔王 | ¥1,200 |
| 森伊蔵 | ¥1,800 |
果実酒/カクテル
| 鶴梅 完熟梅酒 | ¥800 |
| 鶴梅 にごり梅酒 | ¥800 |
| 鶴梅 柚子酒 | ¥800 |
| 完熟マンゴー梅酒 | ¥900 |
| リモンチェッロセト | ¥800 |
| ESHIKOTO梅酒 | ¥900 |
| カシスベース | ¥800 |
| ライチベース | ¥800 |
| ワインベース | ¥1,000 |
| レモンサワー | ¥800 |
| ライムサワー | ¥800 |
ソフトドリンク
| 愛工房 なつみ | ¥700 |
| 愛工房 ぽんかん | ¥700 |
| 愛工房 河内晩柑 | ¥700 |
| 烏龍茶 | ¥700 |
| オレンジジュース | ¥700 |
| グレープフルーツジュース | ¥700 |
| ジンジャーエール | ¥700 |
| コカ・コーラ | ¥700 |
| ペリエ | ¥800 |
| 黒烏龍茶 | ¥800 |
| 京都宇治玉露 玉兎 | ¥1,800 |
※すべて税込価格です。